Confronta GPU
Scegli fino a quattro GPU per confrontare fianco a fianco prezzi in tempo reale, capacità di calcolo per dollaro, memoria e provider.
On demand più basso
$1.66/GPU·h
$1.68 per PFLOP·h (FP16)
80 GB0.989 PF FP1627 provider
On demand più basso
$2.10/GPU·h
$2.12 per PFLOP·h (FP16)
141 GB0.989 PF FP1620 provider
On demand più basso
$1.71/GPU·h
$1.31 per PFLOP·h (FP16)
192 GB1.31 PF FP1610 provider
Costo per PFLOP-ora per precisione
Al prezzo on demand più basso di ogni GPU. Più basso è meglio; le barre mancanti indicano l'assenza di supporto nativo.
FP16 / BF16
$1.68/PFLOP·h
$2.12/PFLOP·h
$1.31/PFLOP·h
FP8
$0.84/PFLOP·h
$1.06/PFLOP·h
$0.65/PFLOP·h
INT8
$0.84/PFLOP·h
$1.06/PFLOP·h
$0.65/PFLOP·h
TF32
$3.36/PFLOP·h
$4.24/PFLOP·h
$2.62/PFLOP·h
FP32
$24.78/PFLOP·h
$31.34/PFLOP·h
$10.47/PFLOP·h
FP64
$24.78/PFLOP·h
$31.34/PFLOP·h
$10.47/PFLOP·h
Prezzo on demand più basso nel tempo
Prezzo on demand giornaliero più basso per GPU-ora.
…
Specifiche e prezzi
| H100 SXM | H200 SXM | Instinct MI300X | |
|---|---|---|---|
| Memoria | 80 GB HBM3 | 141 GB HBM3e | 192 GB HBM3migliore |
| Banda di memoria | 3,350 GB/s | 4,800 GB/s | 5,300 GB/smigliore |
| FP16 / BF16 (denso) | 0.989 PF | 0.989 PF | 1.31 PFmigliore |
| FP8 (denso) | 1.98 PF | 1.98 PF | 2.61 PFmigliore |
| FP4 (denso) | — | — | — |
| INT8 (denso) | 1.98 PF | 1.98 PF | 2.61 PFmigliore |
| TF32 (denso) | 0.495 PF | 0.495 PF | 0.654 PFmigliore |
| FP32 (denso) | 0.067 PF | 0.067 PF | 0.163 PFmigliore |
| FP64 (denso) | 0.067 PF | 0.067 PF | 0.163 PFmigliore |
| Potenza | 700 W | 700 W | 750 W |
| Architettura | Hopper (2022) | Hopper (2024) | CDNA 3 (2023) |
| On demand più basso | $1.66migliore | $2.10 | $1.71 |
| Mediana on demand | $3.09 | $3.99 | $2.99migliore |
| Spot più basso | $0.79 | $0.79 | $1.11 |
| FP16/BF16 $ per PFLOP·h | $1.68 | $2.12 | $1.31migliore |
| Provider | 27 | 20 | 10 |
Chi le offre
Prezzo on demand più basso per GPU-ora presso ciascun provider.
| Provider | H100 SXM | H200 SXM | Instinct MI300X |
|---|---|---|---|
| $11.1/GPU·h | $10.6/GPU·h | $6.00/GPU·h | |
| $3.90/GPU·h | $4.29/GPU·h | $3.45/GPU·h | |
| $4.41/GPU·h | $4.47/GPU·h | $2.59/GPU·h | |
| $10.0/GPU·h | $10.0/GPU·h | $6.00/GPU·h | |
| $2.69/GPU·h | $3.59/GPU·h | $2.39/GPU·h | |
| $2.16/GPU·h | $2.96/GPU·h | $2.68/GPU·h | |
| $6.88/GPU·h | $7.91/GPU·h | — | |
| $2.85/GPU·h | $3.59/GPU·h | — | |
| Horizon | $1.95/GPU·h | $3.00/GPU·h | — |
| $3.19/GPU·h | $3.99/GPU·h | — | |
| $3.20/GPU·h | $3.99/GPU·h | — | |
| $3.85/GPU·h | $4.50/GPU·h | — | |
| $1.99/GPU·h | $2.99/GPU·h | — | |
| $3.99/GPU·h | $5.99/GPU·h | — | |
| $3.52/GPU·h | $4.59/GPU·h | — | |
| $2.99/GPU·h | — | $3.99/GPU·h | |
| Amaya | — | $2.25/GPU·h | — |
| — | $2.45/GPU·h | — | |
| $1.82/GPU·h | — | — | |
| $2.50/GPU·h | — | — | |
| Excess Supply | — | $2.25/GPU·h | — |
| $2.99/GPU·h | — | — | |
| — | — | $2.99/GPU·h | |
| $2.48/GPU·h | — | — | |
| $3.99/GPU·h | — | — | |
| $1.66/GPU·h | — | — | |
| $2.73/GPU·h | — | — | |
| $5.99/GPU·h | — | — | |
| $3.61/GPU·h | — | — | |
| — | — | $1.71/GPU·h | |
| $1.99/GPU·h | — | — | |
| — | $2.10/GPU·h | — |
Il link si aggiorna mentre scegli le GPU, così puoi condividere questo confronto.
Confronti popolari

H100 SXM vs H200 SXM
H100 SXM vs A100 SXM 80GB
H100 SXM vs B200 SXM
H200 SXM vs B200 SXM
B200 SXM vs B300 SXM
GB200 vs B200 SXM
H100 SXM vs Instinct MI300X

H200 SXM vs Instinct MI300X
Instinct MI300X vs Instinct MI325X

B200 SXM vs Instinct MI355X

H100 PCIe vs H100 SXM
H100 NVL vs H100 SXM
GH200 vs H100 SXM
A100 SXM 80GB vs A100 PCIe 80GB
A100 SXM 40GB vs A100 SXM 80GB
L40S vs A100 SXM 80GB
L40S vs H100 PCIe
L40S vs RTX 6000 Ada
RTX PRO 6000 Blackwell vs L40S
RTX PRO 6000 Blackwell vs H100 SXM
RTX 4090 vs RTX 5090
RTX 5090 vs RTX PRO 6000 Blackwell
RTX 4090 vs A100 SXM 80GB
RTX 3090 vs RTX 4090
RTX A6000 vs RTX 6000 Ada
A10 vs L4
T4 vs L4
V100 SXM2 32GB vs A100 SXM 40GB