…
Prezzo di noleggio cloud, capacità di calcolo per dollaro e specifiche a confronto.
Apri nel comparatore interattivo →| Specifica / prezzo | RTX 4090 | A100 SXM 80GB |
|---|---|---|
| Memoria | 24 GB GDDR6X | 80 GB HBM2emigliore |
| Banda di memoria | 1,008 GB/s | 2,039 GB/smigliore |
| FP16 / BF16 (denso) | 0.165 PF | 0.312 PFmigliore |
| FP8 (denso) | 0.33 PF | — |
| FP4 (denso) | — | — |
| INT8 (denso) | 0.661 PFmigliore | 0.624 PF |
| TF32 (denso) | 0.0826 PF | 0.156 PFmigliore |
| FP32 (denso) | 0.0826 PFmigliore | 0.0195 PF |
| FP64 (denso) | 0.0013 PF | 0.0195 PFmigliore |
| Potenza | 450 W | 400 W |
| Architettura | Ada Lovelace (2022) | Ampere (2020) |
| On demand più basso | $0.29migliore | $0.81 |
| Mediana on demand | $0.39migliore | $2.35 |
| Spot più basso | $0.16migliore | $0.90 |
| FP16/BF16 $ per PFLOP·h | $1.78migliore | $2.60 |
| Provider | 6 | 17 |
La A100 SXM 80GB ha calcolo FP16/BF16 denso 1.9× superiore alla RTX 4090. La A100 SXM 80GB ha banda di memoria 2.0× superiore alla RTX 4090. Gli incrementi di velocità reali dipendono dal carico di lavoro: training e prefill scalano con la capacità di calcolo, mentre il decoding degli LLM scala soprattutto con la banda di memoria.
In questo momento la RTX 4090 costa meno per unità di calcolo: $1.78 vs $2.60 per PFLOP-ora ai prezzi on demand più bassi.
Far girare una GPU 24 ore su 24 al prezzo on demand più basso costa circa $215 al mese per la RTX 4090 e $591 per la A100 SXM 80GB.
La A100 SXM 80GB ha più memoria: 80 GB vs 24 GB.