Prezzo di noleggio cloud, capacità di calcolo per dollaro e specifiche a confronto.
Apri nel comparatore interattivo →| Specifica / prezzo | RTX PRO 6000 Blackwell | L40S |
|---|---|---|
| Memoria | 96 GB GDDR7migliore | 48 GB GDDR6 |
| Banda di memoria | 1,792 GB/smigliore | 864 GB/s |
| FP16 / BF16 (denso) | 0.504 PFmigliore | 0.362 PF |
| FP8 (denso) | 1.01 PFmigliore | 0.733 PF |
| FP4 (denso) | 2.02 PF | — |
| INT8 (denso) | 1.01 PFmigliore | 0.733 PF |
| TF32 (denso) | 0.126 PF | 0.183 PFmigliore |
| FP32 (denso) | 0.126 PFmigliore | 0.0916 PF |
| FP64 (denso) | 0.002 PFmigliore | 0.0014 PF |
| Potenza | 600 W | 350 W |
| Architettura | Blackwell (2025) | Ada Lovelace (2023) |
| On demand più basso | $0.59migliore | $0.60 |
| Mediana on demand | $1.56 | $1.50migliore |
| Spot più basso | $0.32migliore | $0.38 |
| FP16/BF16 $ per PFLOP·h | $1.17migliore | $1.66 |
| Provider | 17 | 17 |
La RTX PRO 6000 Blackwell ha calcolo FP16/BF16 denso 1.4× superiore alla L40S. La RTX PRO 6000 Blackwell ha banda di memoria 2.1× superiore alla L40S. Gli incrementi di velocità reali dipendono dal carico di lavoro: training e prefill scalano con la capacità di calcolo, mentre il decoding degli LLM scala soprattutto con la banda di memoria.
In questo momento la RTX PRO 6000 Blackwell costa meno per unità di calcolo: $1.17 vs $1.66 per PFLOP-ora ai prezzi on demand più bassi.
Far girare una GPU 24 ore su 24 al prezzo on demand più basso costa circa $431 al mese per la RTX PRO 6000 Blackwell e $440 per la L40S.
La RTX PRO 6000 Blackwell ha più memoria: 96 GB vs 48 GB.