Prezzo di noleggio cloud, capacità di calcolo per dollaro e specifiche a confronto.
Apri nel comparatore interattivo →| Specifica / prezzo | RTX PRO 6000 Blackwell | H100 SXM |
|---|---|---|
| Memoria | 96 GB GDDR7migliore | 80 GB HBM3 |
| Banda di memoria | 1,792 GB/s | 3,350 GB/smigliore |
| FP16 / BF16 (denso) | 0.504 PF | 0.989 PFmigliore |
| FP8 (denso) | 1.01 PF | 1.98 PFmigliore |
| FP4 (denso) | 2.02 PF | — |
| INT8 (denso) | 1.01 PF | 1.98 PFmigliore |
| TF32 (denso) | 0.126 PF | 0.495 PFmigliore |
| FP32 (denso) | 0.126 PFmigliore | 0.067 PF |
| FP64 (denso) | 0.002 PF | 0.067 PFmigliore |
| Potenza | 600 W | 700 W |
| Architettura | Blackwell (2025) | Hopper (2022) |
| On demand più basso | $0.59migliore | $1.66 |
| Mediana on demand | $1.56migliore | $3.19 |
| Spot più basso | $0.32migliore | $0.79 |
| FP16/BF16 $ per PFLOP·h | $1.17migliore | $1.68 |
| Provider | 17 | 28 |
La H100 SXM ha calcolo FP16/BF16 denso 2.0× superiore alla RTX PRO 6000 Blackwell. La H100 SXM ha banda di memoria 1.9× superiore alla RTX PRO 6000 Blackwell. Gli incrementi di velocità reali dipendono dal carico di lavoro: training e prefill scalano con la capacità di calcolo, mentre il decoding degli LLM scala soprattutto con la banda di memoria.
In questo momento la RTX PRO 6000 Blackwell costa meno per unità di calcolo: $1.17 vs $1.68 per PFLOP-ora ai prezzi on demand più bassi.
Far girare una GPU 24 ore su 24 al prezzo on demand più basso costa circa $431 al mese per la RTX PRO 6000 Blackwell e $1,212 per la H100 SXM.
La RTX PRO 6000 Blackwell ha più memoria: 96 GB vs 80 GB.