Prezzo di noleggio cloud, capacità di calcolo per dollaro e specifiche a confronto.
Apri nel comparatore interattivo →| Specifica / prezzo | RTX 5090 | RTX PRO 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| Memoria | 32 GB GDDR7 | 96 GB GDDR7migliore |
| Banda di memoria | 1,792 GB/s | 1,792 GB/s |
| FP16 / BF16 (denso) | 0.209 PF | 0.504 PFmigliore |
| FP8 (denso) | 0.419 PF | 1.01 PFmigliore |
| FP4 (denso) | 1.68 PF | 2.02 PFmigliore |
| INT8 (denso) | 0.838 PF | 1.01 PFmigliore |
| TF32 (denso) | 0.105 PF | 0.126 PFmigliore |
| FP32 (denso) | 0.105 PF | 0.126 PFmigliore |
| FP64 (denso) | 0.0016 PF | 0.002 PFmigliore |
| Potenza | 575 W | 600 W |
| Architettura | Blackwell (2025) | Blackwell (2025) |
| On demand più basso | $0.40migliore | $0.59 |
| Mediana on demand | $0.65migliore | $1.56 |
| Spot più basso | $0.24migliore | $0.32 |
| FP16/BF16 $ per PFLOP·h | $1.91 | $1.17migliore |
| Provider | 6 | 17 |
La RTX PRO 6000 Blackwell ha calcolo FP16/BF16 denso 2.4× superiore alla RTX 5090. RTX 5090 e RTX PRO 6000 Blackwell hanno banda di memoria equivalente. Gli incrementi di velocità reali dipendono dal carico di lavoro: training e prefill scalano con la capacità di calcolo, mentre il decoding degli LLM scala soprattutto con la banda di memoria.
In questo momento la RTX PRO 6000 Blackwell costa meno per unità di calcolo: $1.17 vs $1.91 per PFLOP-ora ai prezzi on demand più bassi.
Far girare una GPU 24 ore su 24 al prezzo on demand più basso costa circa $293 al mese per la RTX 5090 e $431 per la RTX PRO 6000 Blackwell.
La RTX PRO 6000 Blackwell ha più memoria: 96 GB vs 32 GB.