…
Prezzo di noleggio cloud, capacità di calcolo per dollaro e specifiche a confronto.
Apri nel comparatore interattivo →| Specifica / prezzo | GB200 | B200 SXM |
|---|---|---|
| Memoria | 186 GB HBM3emigliore | 180 GB HBM3e |
| Banda di memoria | 8,000 GB/smigliore | 7,700 GB/s |
| FP16 / BF16 (denso) | 2.5 PFmigliore | 2.25 PF |
| FP8 (denso) | 5 PFmigliore | 4.5 PF |
| FP4 (denso) | 10 PFmigliore | 9 PF |
| INT8 (denso) | 5 PFmigliore | 4.5 PF |
| TF32 (denso) | 1.25 PFmigliore | 1.1 PF |
| FP32 (denso) | 0.08 PFmigliore | 0.075 PF |
| FP64 (denso) | 0.045 PFmigliore | 0.037 PF |
| Potenza | 1200 W | 1000 W |
| Architettura | Blackwell (2024) | Blackwell (2024) |
| On demand più basso | $16.0 | $3.74migliore |
| Mediana on demand | $21.5 | $6.80migliore |
| Spot più basso | — | $0.99 |
| FP16/BF16 $ per PFLOP·h | $6.40 | $1.66migliore |
| Provider | 2 | 15 |
La GB200 ha calcolo FP16/BF16 denso 1.1× superiore alla B200 SXM. La GB200 ha banda di memoria 1.0× superiore alla B200 SXM. Gli incrementi di velocità reali dipendono dal carico di lavoro: training e prefill scalano con la capacità di calcolo, mentre il decoding degli LLM scala soprattutto con la banda di memoria.
In questo momento la B200 SXM costa meno per unità di calcolo: $1.66 vs $6.40 per PFLOP-ora ai prezzi on demand più bassi.
Far girare una GPU 24 ore su 24 al prezzo on demand più basso costa circa $11,680 al mese per la GB200 e $2,730 per la B200 SXM.
La GB200 ha più memoria: 186 GB vs 180 GB.