Precio de alquiler en la nube, cómputo por dólar y especificaciones, lado a lado.
Abrir en el comparador interactivo →| Especificación / precio | RTX PRO 6000 Blackwell | L40S |
|---|---|---|
| Memoria | 96 GB GDDR7mejor | 48 GB GDDR6 |
| Ancho de banda de memoria | 1,792 GB/smejor | 864 GB/s |
| FP16 / BF16 (denso) | 0.504 PFmejor | 0.362 PF |
| FP8 (denso) | 1.01 PFmejor | 0.733 PF |
| FP4 (denso) | 2.02 PF | — |
| INT8 (denso) | 1.01 PFmejor | 0.733 PF |
| TF32 (denso) | 0.126 PF | 0.183 PFmejor |
| FP32 (denso) | 0.126 PFmejor | 0.0916 PF |
| FP64 (denso) | 0.002 PFmejor | 0.0014 PF |
| Consumo | 600 W | 350 W |
| Arquitectura | Blackwell (2025) | Ada Lovelace (2023) |
| Mínimo bajo demanda | $0.59mejor | $0.60 |
| Mediana bajo demanda | $1.56 | $1.50mejor |
| Mínimo spot | $0.32mejor | $0.38 |
| FP16/BF16 $ por PFLOP·h | $1.17mejor | $1.66 |
| Proveedores | 17 | 17 |
La RTX PRO 6000 Blackwell tiene 1.4× más cómputo FP16/BF16 denso que la L40S. La RTX PRO 6000 Blackwell tiene 2.1× más ancho de banda de memoria que la L40S. La aceleración real depende de la carga de trabajo: el entrenamiento y el prefill escalan con el cómputo, mientras que la decodificación de LLM escala sobre todo con el ancho de banda de memoria.
Ahora mismo la RTX PRO 6000 Blackwell es más barata por unidad de cómputo: $1.17 vs $1.66 por PFLOP-hora con los precios bajo demanda más bajos.
Mantener una GPU funcionando las 24 horas al precio bajo demanda más bajo cuesta unos $431 al mes con la RTX PRO 6000 Blackwell y $440 con la L40S.
La RTX PRO 6000 Blackwell tiene más memoria: 96 GB vs 48 GB.