Precio de alquiler en la nube, cómputo por dólar y especificaciones, lado a lado.
Abrir en el comparador interactivo →| Especificación / precio | RTX 5090 | RTX PRO 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| Memoria | 32 GB GDDR7 | 96 GB GDDR7mejor |
| Ancho de banda de memoria | 1,792 GB/s | 1,792 GB/s |
| FP16 / BF16 (denso) | 0.209 PF | 0.504 PFmejor |
| FP8 (denso) | 0.419 PF | 1.01 PFmejor |
| FP4 (denso) | 1.68 PF | 2.02 PFmejor |
| INT8 (denso) | 0.838 PF | 1.01 PFmejor |
| TF32 (denso) | 0.105 PF | 0.126 PFmejor |
| FP32 (denso) | 0.105 PF | 0.126 PFmejor |
| FP64 (denso) | 0.0016 PF | 0.002 PFmejor |
| Consumo | 575 W | 600 W |
| Arquitectura | Blackwell (2025) | Blackwell (2025) |
| Mínimo bajo demanda | $0.40mejor | $0.59 |
| Mediana bajo demanda | $0.65mejor | $1.56 |
| Mínimo spot | $0.24mejor | $0.32 |
| FP16/BF16 $ por PFLOP·h | $1.91 | $1.17mejor |
| Proveedores | 6 | 17 |
La RTX PRO 6000 Blackwell tiene 2.4× más cómputo FP16/BF16 denso que la RTX 5090. La RTX 5090 y la RTX PRO 6000 Blackwell tienen el mismo ancho de banda de memoria. La aceleración real depende de la carga de trabajo: el entrenamiento y el prefill escalan con el cómputo, mientras que la decodificación de LLM escala sobre todo con el ancho de banda de memoria.
Ahora mismo la RTX PRO 6000 Blackwell es más barata por unidad de cómputo: $1.17 vs $1.91 por PFLOP-hora con los precios bajo demanda más bajos.
Mantener una GPU funcionando las 24 horas al precio bajo demanda más bajo cuesta unos $293 al mes con la RTX 5090 y $431 con la RTX PRO 6000 Blackwell.
La RTX PRO 6000 Blackwell tiene más memoria: 96 GB vs 32 GB.