Informe de precios de GPU
Generado a partir de nuestros datos de precios cada 2 horas: cuánto cuesta la misma GPU de un proveedor a otro, qué ha cambiado y qué GPU acaban de aparecer.
Datos a 18 de noviembre de 2026 a las 17:01 UTC.
Misma GPU, distinto precio
Las GPU más ofrecidas, con el precio bajo demanda por hora de GPU más barato y el más caro. Parte de la diferencia es real (interconexión, región, soporte); otra parte es simplemente el precio.
| GPU | Proveedores | Más barato | Mediana | Más caro | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 SXM | 30 | $1.74 | $3.46 | $12.3 | 7.0× |
| RTX PRO 6000 Blackwell | 23 | $1.25 | $2.00 | $4.50 | 3.6× |
| L40S | 22 | $0.38 | $1.40 | $3.50 | 9.2× |
| H200 SXM | 20 | $2.85 | $4.95 | $10.8 | 3.8× |
| A100 SXM 80GB | 20 | $1.07 | $1.75 | $5.03 | 4.7× |
| B300 SXM | 17 | $5.47 | $8.99 | $17.8 | 3.3× |
| H100 PCIe | 15 | $1.66 | $2.79 | $5.99 | 3.6× |
| A100 PCIe 80GB | 15 | $0.81 | $1.70 | $3.67 | 4.5× |
| RTX A6000 | 14 | $0.33 | $0.55 | $1.93 | 5.8× |
| B200 SXM | 13 | $5.98 | $8.50 | $14.2 | 2.4× |
| L4 | 11 | $0.27 | $0.80 | $1.06 | 3.9× |
| V100 SXM2 16GB | 11 | $0.13 | $0.79 | $3.41 | 25.4× |
Mayores cambios de precio
Precio bajo demanda más bajo por hora de GPU hoy frente a hace 30 días (o desde que empezó el seguimiento).
| GPU | Desde | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| V100 SXM2 32GB | 25 oct 2026 | $3.90 | $0.09 | −98% |
| RTX 4070 | 25 oct 2026 | $0.17 | $0.09 | −47% |
| RTX 2080 Ti | 25 oct 2026 | $0.15 | $0.08 | −47% |
| L40S | 25 oct 2026 | $0.71 | $0.38 | −46% |
| V100 SXM2 16GB | 25 oct 2026 | $0.23 | $0.13 | −43% |
| RTX PRO 4500 Blackwell | 25 oct 2026 | $0.72 | $0.41 | −43% |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 25 oct 2026 | $0.57 | $0.33 | −42% |
| A100 SXM 40GB | 25 oct 2026 | $1.00 | $0.72 | −28% |
| A100 PCIe 80GB | 25 oct 2026 | $1.11 | $0.81 | −27% |
| RTX 5000 Ada | 25 oct 2026 | $0.49 | $0.36 | −27% |
| RTX 4080 SUPER | 25 oct 2026 | $0.28 | $0.21 | −25% |
| RTX 5060 Ti | 25 oct 2026 | $0.12 | $0.09 | −25% |
| RTX 4080 | 25 oct 2026 | $0.26 | $0.20 | −23% |
| RTX 3080 | 25 oct 2026 | $0.17 | $0.14 | −18% |
| B300 SXM | 25 oct 2026 | $6.60 | $5.47 | −17% |
| RTX A4000 | 25 oct 2026 | $0.12 | $0.10 | −17% |
| RTX 5080 | 25 oct 2026 | $0.24 | $0.20 | −17% |
| Titan RTX | 25 oct 2026 | $0.24 | $0.20 | −17% |
| RTX 5090 | 25 oct 2026 | $0.53 | $0.45 | −15% |
| RTX 4070 Ti | 25 oct 2026 | $0.16 | $0.14 | −12% |
| RTX 5070 | 9 nov 2026 | $0.18 | $0.16 | −11% |
| H200 NVL | 25 oct 2026 | $3.36 | $2.99 | −11% |
| Instinct MI350X | 25 oct 2026 | $6.16 | $5.49 | −11% |
| RTX A4500 | 25 oct 2026 | $0.19 | $0.17 | −11% |
| RTX 3090 Ti | 25 oct 2026 | $0.27 | $0.25 | −7% |
| RTX 5070 Ti | 25 oct 2026 | $0.17 | $0.16 | −6% |
| RTX PRO 6000 Blackwell | 25 oct 2026 | $1.19 | $1.25 | +5% |
| RTX 6000 Ada | 25 oct 2026 | $0.65 | $0.69 | +6% |
| RTX 3060 Ti | 25 oct 2026 | $0.14 | $0.15 | +7% |
| A40 | 25 oct 2026 | $0.54 | $0.59 | +9% |
| RTX 5880 Ada | 27 oct 2026 | $0.80 | $0.88 | +10% |
| GTX 1660 Ti | 7 nov 2026 | $0.08 | $0.09 | +13% |
| GH200 | 25 oct 2026 | $2.29 | $2.59 | +13% |
| RTX 4060 Ti | 25 oct 2026 | $0.12 | $0.14 | +17% |
| GB300 | 25 oct 2026 | $12.4 | $14.7 | +18% |
| B200 SXM | 25 oct 2026 | $5.00 | $5.98 | +20% |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q | 25 oct 2026 | $1.07 | $1.64 | +53% |
| RTX 3090 | 25 oct 2026 | $0.09 | $0.16 | +78% |
| RTX 3060 | 25 oct 2026 | $0.05 | $0.11 | +120% |
| RTX 4000 SFF Ada | 25 oct 2026 | $0.18 | $0.50 | +178% |
| A10G | 25 oct 2026 | $0.18 | $1.01 | +461% |
Quién es el más barato con más frecuencia
Proveedores ordenados por el número de GPU para las que ningún proveedor que seguimos es más barato bajo demanda.
RunPod43 GPUel más barato en 16 GPU
Lium28 GPUel más barato en 13 GPU
Vast.ai21 GPUel más barato en 12 GPU
GPU.ai28 GPUel más barato en 7 GPU
OVHcloud13 GPUel más barato en 6 GPU
Seeweb11 GPUel más barato en 4 GPU
Akash Network8 GPUel más barato en 4 GPU
AWS16 GPUel más barato en 3 GPU
Google Cloud12 GPUel más barato en 3 GPU
Oracle Cloud15 GPUel más barato en 2 GPU
GPU detectadas recientemente
Ofrecidas por proveedores, pero aún no incluidas en nuestra hoja de especificaciones.
Ninguna por ahora.