Precio de alquiler en la nube, cómputo por dólar y especificaciones, lado a lado.
Abrir en el comparador interactivo →| Especificación / precio | RTX PRO 6000 Blackwell | H100 SXM |
|---|---|---|
| Memoria | 96 GB GDDR7mejor | 80 GB HBM3 |
| Ancho de banda de memoria | 1,792 GB/s | 3,350 GB/smejor |
| FP16 / BF16 (denso) | 0.504 PF | 0.989 PFmejor |
| FP8 (denso) | 1.01 PF | 1.98 PFmejor |
| FP4 (denso) | 2.02 PF | — |
| INT8 (denso) | 1.01 PF | 1.98 PFmejor |
| TF32 (denso) | 0.126 PF | 0.495 PFmejor |
| FP32 (denso) | 0.126 PFmejor | 0.067 PF |
| FP64 (denso) | 0.002 PF | 0.067 PFmejor |
| Consumo | 600 W | 700 W |
| Arquitectura | Blackwell (2025) | Hopper (2022) |
| Mínimo bajo demanda | $0.59mejor | $1.66 |
| Mediana bajo demanda | $1.56mejor | $3.19 |
| Mínimo spot | $0.32mejor | $0.79 |
| FP16/BF16 $ por PFLOP·h | $1.17mejor | $1.68 |
| Proveedores | 17 | 28 |
La H100 SXM tiene 2.0× más cómputo FP16/BF16 denso que la RTX PRO 6000 Blackwell. La H100 SXM tiene 1.9× más ancho de banda de memoria que la RTX PRO 6000 Blackwell. La aceleración real depende de la carga de trabajo: el entrenamiento y el prefill escalan con el cómputo, mientras que la decodificación de LLM escala sobre todo con el ancho de banda de memoria.
Ahora mismo la RTX PRO 6000 Blackwell es más barata por unidad de cómputo: $1.17 vs $1.68 por PFLOP-hora con los precios bajo demanda más bajos.
Mantener una GPU funcionando las 24 horas al precio bajo demanda más bajo cuesta unos $431 al mes con la RTX PRO 6000 Blackwell y $1,212 con la H100 SXM.
La RTX PRO 6000 Blackwell tiene más memoria: 96 GB vs 80 GB.