Precio de alquiler en la nube, cómputo por dólar y especificaciones, lado a lado.
Abrir en el comparador interactivo →| Especificación / precio | A100 SXM 40GB | A100 SXM 80GB |
|---|---|---|
| Memoria | 40 GB HBM2 | 80 GB HBM2emejor |
| Ancho de banda de memoria | 1,555 GB/s | 2,039 GB/smejor |
| FP16 / BF16 (denso) | 0.312 PF | 0.312 PF |
| FP8 (denso) | — | — |
| FP4 (denso) | — | — |
| INT8 (denso) | 0.624 PF | 0.624 PF |
| TF32 (denso) | 0.156 PF | 0.156 PF |
| FP32 (denso) | 0.0195 PF | 0.0195 PF |
| FP64 (denso) | 0.0195 PF | 0.0195 PF |
| Consumo | 400 W | 400 W |
| Arquitectura | Ampere (2020) | Ampere (2020) |
| Mínimo bajo demanda | $0.54mejor | $0.81 |
| Mediana bajo demanda | $1.99mejor | $2.35 |
| Mínimo spot | $0.55mejor | $0.90 |
| FP16/BF16 $ por PFLOP·h | $1.71mejor | $2.58 |
| Proveedores | 8 | 17 |
La A100 SXM 40GB y la A100 SXM 80GB tienen el mismo cómputo FP16/BF16 denso. La A100 SXM 80GB tiene 1.3× más ancho de banda de memoria que la A100 SXM 40GB. La aceleración real depende de la carga de trabajo: el entrenamiento y el prefill escalan con el cómputo, mientras que la decodificación de LLM escala sobre todo con el ancho de banda de memoria.
Ahora mismo la A100 SXM 40GB es más barata por unidad de cómputo: $1.71 vs $2.58 por PFLOP-hora con los precios bajo demanda más bajos.
Mantener una GPU funcionando las 24 horas al precio bajo demanda más bajo cuesta unos $391 al mes con la A100 SXM 40GB y $588 con la A100 SXM 80GB.
La A100 SXM 80GB tiene más memoria: 80 GB vs 40 GB.