…
Precio de alquiler en la nube, cómputo por dólar y especificaciones, lado a lado.
Abrir en el comparador interactivo →| Especificación / precio | RTX 4090 | A100 SXM 80GB |
|---|---|---|
| Memoria | 24 GB GDDR6X | 80 GB HBM2emejor |
| Ancho de banda de memoria | 1,008 GB/s | 2,039 GB/smejor |
| FP16 / BF16 (denso) | 0.165 PF | 0.312 PFmejor |
| FP8 (denso) | 0.33 PF | — |
| FP4 (denso) | — | — |
| INT8 (denso) | 0.661 PFmejor | 0.624 PF |
| TF32 (denso) | 0.0826 PF | 0.156 PFmejor |
| FP32 (denso) | 0.0826 PFmejor | 0.0195 PF |
| FP64 (denso) | 0.0013 PF | 0.0195 PFmejor |
| Consumo | 450 W | 400 W |
| Arquitectura | Ada Lovelace (2022) | Ampere (2020) |
| Mínimo bajo demanda | $0.29mejor | $0.81 |
| Mediana bajo demanda | $0.39mejor | $2.35 |
| Mínimo spot | $0.16mejor | $0.90 |
| FP16/BF16 $ por PFLOP·h | $1.78mejor | $2.60 |
| Proveedores | 6 | 17 |
La A100 SXM 80GB tiene 1.9× más cómputo FP16/BF16 denso que la RTX 4090. La A100 SXM 80GB tiene 2.0× más ancho de banda de memoria que la RTX 4090. La aceleración real depende de la carga de trabajo: el entrenamiento y el prefill escalan con el cómputo, mientras que la decodificación de LLM escala sobre todo con el ancho de banda de memoria.
Ahora mismo la RTX 4090 es más barata por unidad de cómputo: $1.78 vs $2.60 por PFLOP-hora con los precios bajo demanda más bajos.
Mantener una GPU funcionando las 24 horas al precio bajo demanda más bajo cuesta unos $215 al mes con la RTX 4090 y $591 con la A100 SXM 80GB.
La A100 SXM 80GB tiene más memoria: 80 GB vs 24 GB.