…
Precio de alquiler en la nube, cómputo por dólar y especificaciones, lado a lado.
Abrir en el comparador interactivo →| Especificación / precio | GB200 | B200 SXM |
|---|---|---|
| Memoria | 186 GB HBM3emejor | 180 GB HBM3e |
| Ancho de banda de memoria | 8,000 GB/smejor | 7,700 GB/s |
| FP16 / BF16 (denso) | 2.5 PFmejor | 2.25 PF |
| FP8 (denso) | 5 PFmejor | 4.5 PF |
| FP4 (denso) | 10 PFmejor | 9 PF |
| INT8 (denso) | 5 PFmejor | 4.5 PF |
| TF32 (denso) | 1.25 PFmejor | 1.1 PF |
| FP32 (denso) | 0.08 PFmejor | 0.075 PF |
| FP64 (denso) | 0.045 PFmejor | 0.037 PF |
| Consumo | 1200 W | 1000 W |
| Arquitectura | Blackwell (2024) | Blackwell (2024) |
| Mínimo bajo demanda | $16.0 | $3.74mejor |
| Mediana bajo demanda | $21.5 | $6.69mejor |
| Mínimo spot | — | $0.99 |
| FP16/BF16 $ por PFLOP·h | $6.40 | $1.66mejor |
| Proveedores | 2 | 14 |
La GB200 tiene 1.1× más cómputo FP16/BF16 denso que la B200 SXM. La GB200 tiene 1.0× más ancho de banda de memoria que la B200 SXM. La aceleración real depende de la carga de trabajo: el entrenamiento y el prefill escalan con el cómputo, mientras que la decodificación de LLM escala sobre todo con el ancho de banda de memoria.
Ahora mismo la B200 SXM es más barata por unidad de cómputo: $1.66 vs $6.40 por PFLOP-hora con los precios bajo demanda más bajos.
Mantener una GPU funcionando las 24 horas al precio bajo demanda más bajo cuesta unos $11,680 al mes con la GB200 y $2,730 con la B200 SXM.
La GB200 tiene más memoria: 186 GB vs 180 GB.