Precio de alquiler en la nube, cómputo por dólar y especificaciones, lado a lado.
Abrir en el comparador interactivo →| Especificación / precio | B200 SXM | Instinct MI355X |
|---|---|---|
| Memoria | 180 GB HBM3e | 288 GB HBM3emejor |
| Ancho de banda de memoria | 7,700 GB/s | 8,000 GB/smejor |
| FP16 / BF16 (denso) | 2.25 PF | 2.52 PFmejor |
| FP8 (denso) | 4.5 PF | 5.03 PFmejor |
| FP4 (denso) | 9 PF | 10.1 PFmejor |
| INT8 (denso) | 4.5 PF | 5.03 PFmejor |
| TF32 (denso) | 1.1 PF | — |
| FP32 (denso) | 0.075 PF | 0.157 PFmejor |
| FP64 (denso) | 0.037 PF | 0.0786 PFmejor |
| Consumo | 1000 W | 1400 W |
| Arquitectura | Blackwell (2024) | CDNA 4 (2025) |
| Mínimo bajo demanda | $3.74 | $2.59mejor |
| Mediana bajo demanda | $6.69 | $2.85mejor |
| Mínimo spot | $0.99mejor | $2.97 |
| FP16/BF16 $ por PFLOP·h | $1.66 | $1.03mejor |
| Proveedores | 14 | 4 |
La Instinct MI355X tiene 1.1× más cómputo FP16/BF16 denso que la B200 SXM. La Instinct MI355X tiene 1.0× más ancho de banda de memoria que la B200 SXM. La aceleración real depende de la carga de trabajo: el entrenamiento y el prefill escalan con el cómputo, mientras que la decodificación de LLM escala sobre todo con el ancho de banda de memoria.
Ahora mismo la Instinct MI355X es más barata por unidad de cómputo: $1.03 vs $1.66 por PFLOP-hora con los precios bajo demanda más bajos.
Mantener una GPU funcionando las 24 horas al precio bajo demanda más bajo cuesta unos $2,730 al mes con la B200 SXM y $1,891 con la Instinct MI355X.
La Instinct MI355X tiene más memoria: 288 GB vs 180 GB.