Cloud-Mietpreis, Rechenleistung pro Dollar und technische Daten im direkten Vergleich.
Im interaktiven Vergleich öffnen →| Daten / Preis | RTX PRO 6000 Blackwell | H100 SXM |
|---|---|---|
| Speicher | 96 GB GDDR7besser | 80 GB HBM3 |
| Speicherbandbreite | 1,792 GB/s | 3,350 GB/sbesser |
| FP16 / BF16 (dense) | 0.504 PF | 0.989 PFbesser |
| FP8 (dense) | 1.01 PF | 1.98 PFbesser |
| FP4 (dense) | 2.02 PF | — |
| INT8 (dense) | 1.01 PF | 1.98 PFbesser |
| TF32 (dense) | 0.126 PF | 0.495 PFbesser |
| FP32 (dense) | 0.126 PFbesser | 0.067 PF |
| FP64 (dense) | 0.002 PF | 0.067 PFbesser |
| Leistungsaufnahme | 600 W | 700 W |
| Architektur | Blackwell (2025) | Hopper (2022) |
| Niedrigster On-Demand-Preis | $0.59besser | $1.66 |
| Median On-Demand | $1.56besser | $3.19 |
| Niedrigster Spot-Preis | $0.32besser | $0.79 |
| FP16/BF16 $ pro PFLOP·h | $1.17besser | $1.68 |
| Anbieter | 17 | 28 |
Die H100 SXM hat 2.0× mehr dichte FP16/BF16-Rechenleistung als die RTX PRO 6000 Blackwell. Die H100 SXM hat 1.9× mehr Speicherbandbreite als die RTX PRO 6000 Blackwell. Der reale Geschwindigkeitsgewinn hängt von der Last ab: Training und Prefill skalieren mit der Rechenleistung, LLM-Decoding dagegen vor allem mit der Speicherbandbreite.
Derzeit ist die RTX PRO 6000 Blackwell pro Einheit Rechenleistung günstiger: $1.17 vs. $1.68 pro PFLOP-Stunde zu den niedrigsten On-Demand-Preisen.
Eine GPU rund um die Uhr zum niedrigsten On-Demand-Preis kostet etwa $431 pro Monat für die RTX PRO 6000 Blackwell und $1,212 für die H100 SXM.
Die RTX PRO 6000 Blackwell hat mehr Speicher: 96 GB vs. 80 GB.