…
Cloud-Mietpreis, Rechenleistung pro Dollar und technische Daten im direkten Vergleich.
Im interaktiven Vergleich öffnen →| Daten / Preis | H100 SXM | Instinct MI300X |
|---|---|---|
| Speicher | 80 GB HBM3 | 192 GB HBM3besser |
| Speicherbandbreite | 3,350 GB/s | 5,300 GB/sbesser |
| FP16 / BF16 (dense) | 0.989 PF | 1.31 PFbesser |
| FP8 (dense) | 1.98 PF | 2.61 PFbesser |
| FP4 (dense) | — | — |
| INT8 (dense) | 1.98 PF | 2.61 PFbesser |
| TF32 (dense) | 0.495 PF | 0.654 PFbesser |
| FP32 (dense) | 0.067 PF | 0.163 PFbesser |
| FP64 (dense) | 0.067 PF | 0.163 PFbesser |
| Leistungsaufnahme | 700 W | 750 W |
| Architektur | Hopper (2022) | CDNA 3 (2023) |
| Niedrigster On-Demand-Preis | $1.66besser | $1.71 |
| Median On-Demand | $3.09 | $2.99besser |
| Niedrigster Spot-Preis | $0.79besser | $1.11 |
| FP16/BF16 $ pro PFLOP·h | $1.68 | $1.31besser |
| Anbieter | 27 | 10 |
Die Instinct MI300X hat 1.3× mehr dichte FP16/BF16-Rechenleistung als die H100 SXM. Die Instinct MI300X hat 1.6× mehr Speicherbandbreite als die H100 SXM. Der reale Geschwindigkeitsgewinn hängt von der Last ab: Training und Prefill skalieren mit der Rechenleistung, LLM-Decoding dagegen vor allem mit der Speicherbandbreite.
Derzeit ist die Instinct MI300X pro Einheit Rechenleistung günstiger: $1.31 vs. $1.68 pro PFLOP-Stunde zu den niedrigsten On-Demand-Preisen.
Eine GPU rund um die Uhr zum niedrigsten On-Demand-Preis kostet etwa $1,212 pro Monat für die H100 SXM und $1,248 für die Instinct MI300X.
Die Instinct MI300X hat mehr Speicher: 192 GB vs. 80 GB.