GPU-Preisbericht
Alle 2 Stunden aus unseren Preisdaten erstellt: wie viel dieselbe GPU von Anbieter zu Anbieter kostet, was sich geändert hat und welche GPUs gerade neu erschienen sind.
Datenstand: 17. November 2026 um 15:01 UTC.
Gleiche GPU, anderer Preis
Die am häufigsten angebotenen GPUs, günstigster vs. teuerster On-Demand-Preis pro GPU-Stunde. Ein Teil des Unterschieds ist sachlich begründet (Vernetzung, Region, Support); ein Teil ist schlicht der Preis.
| GPU | Anbieter | Günstigster | Median | Teuerster | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 SXM | 32 | $0.79 | $3.33 | $12.3 | 15.6× |
| L40S | 23 | $0.59 | $1.50 | $3.50 | 5.9× |
| RTX PRO 6000 Blackwell | 23 | $1.25 | $2.00 | $4.50 | 3.6× |
| H200 SXM | 21 | $2.86 | $4.49 | $10.8 | 3.8× |
| A100 SXM 80GB | 21 | $1.07 | $1.70 | $5.03 | 4.7× |
| B300 SXM | 19 | $5.29 | $9.50 | $23.8 | 4.5× |
| H100 PCIe | 14 | $1.66 | $3.04 | $5.99 | 3.6× |
| A100 PCIe 80GB | 14 | $1.09 | $1.88 | $3.68 | 3.4× |
| RTX A6000 | 14 | $0.33 | $0.55 | $1.93 | 5.8× |
| B200 SXM | 13 | $5.98 | $8.50 | $14.2 | 2.4× |
| A100 SXM 40GB | 11 | $0.75 | $1.73 | $3.48 | 4.6× |
| L4 | 11 | $0.27 | $0.70 | $1.06 | 3.9× |
Größte Preisänderungen
Niedrigster On-Demand-Preis pro GPU-Stunde heute vs. vor 30 Tagen (oder seit Beginn der Erfassung).
| GPU | Seit | Damals | Jetzt | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| V100 SXM2 32GB | 25.10.2026 | $3.90 | $0.09 | −98% |
| RTX 3060 Ti | 25.10.2026 | $0.14 | $0.06 | −57% |
| H100 SXM | 25.10.2026 | $1.79 | $0.79 | −56% |
| RTX 2080 Ti | 25.10.2026 | $0.15 | $0.08 | −47% |
| V100 SXM2 16GB | 25.10.2026 | $0.23 | $0.15 | −35% |
| RTX 4070 | 25.10.2026 | $0.17 | $0.12 | −29% |
| RTX 3080 | 25.10.2026 | $0.17 | $0.12 | −29% |
| RTX 5080 | 25.10.2026 | $0.24 | $0.17 | −29% |
| RTX 4080 SUPER | 25.10.2026 | $0.28 | $0.20 | −29% |
| RTX 5060 Ti | 25.10.2026 | $0.12 | $0.09 | −25% |
| A100 SXM 40GB | 25.10.2026 | $1.00 | $0.75 | −25% |
| RTX 4080 | 25.10.2026 | $0.26 | $0.20 | −23% |
| Quadro RTX 8000 | 25.10.2026 | $0.26 | $0.20 | −23% |
| B300 SXM | 25.10.2026 | $6.60 | $5.29 | −20% |
| RTX 4070 Ti | 25.10.2026 | $0.16 | $0.13 | −19% |
| L40S | 25.10.2026 | $0.71 | $0.59 | −17% |
| RTX 4060 Ti | 25.10.2026 | $0.12 | $0.10 | −17% |
| RTX 4070 SUPER | 25.10.2026 | $0.12 | $0.10 | −17% |
| RTX A4000 | 25.10.2026 | $0.12 | $0.10 | −17% |
| Titan RTX | 25.10.2026 | $0.24 | $0.20 | −17% |
| RTX 5090 | 25.10.2026 | $0.53 | $0.46 | −13% |
| RTX 5070 Ti | 25.10.2026 | $0.17 | $0.15 | −12% |
| Instinct MI350X | 25.10.2026 | $6.16 | $5.49 | −11% |
| RTX A4500 | 25.10.2026 | $0.19 | $0.17 | −11% |
| RTX 3090 Ti | 25.10.2026 | $0.27 | $0.25 | −7% |
| RTX 5070 | 09.11.2026 | $0.18 | $0.17 | −6% |
| RTX PRO 6000 Blackwell | 25.10.2026 | $1.19 | $1.25 | +5% |
| A40 | 25.10.2026 | $0.54 | $0.59 | +9% |
| RTX 6000 Ada | 25.10.2026 | $0.65 | $0.73 | +12% |
| GH200 | 25.10.2026 | $2.29 | $2.59 | +13% |
| GB300 | 25.10.2026 | $12.4 | $14.6 | +17% |
| B200 SXM | 25.10.2026 | $5.00 | $5.98 | +20% |
| GTX 1660 Ti | 07.11.2026 | $0.08 | $0.10 | +25% |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q | 25.10.2026 | $1.07 | $1.59 | +49% |
| RTX A5000 | 25.10.2026 | $0.16 | $0.27 | +69% |
| RTX 3090 | 25.10.2026 | $0.09 | $0.16 | +78% |
| RTX 3060 | 25.10.2026 | $0.05 | $0.13 | +160% |
| RTX 4000 SFF Ada | 25.10.2026 | $0.18 | $0.50 | +178% |
| A10G | 25.10.2026 | $0.18 | $1.01 | +461% |
| V100 PCIe 32GB | 25.10.2026 | $0.20 | $2.34 | +1070% |
Wer am häufigsten am günstigsten ist
Anbieter, sortiert nach der Zahl der GPUs, bei denen kein von uns erfasster Anbieter On-Demand günstiger ist.
RunPod43 GPUsam günstigsten für 17 GPUs
Vast.ai18 GPUsam günstigsten für 14 GPUs
Lium29 GPUsam günstigsten für 10 GPUs
GPU.ai27 GPUsam günstigsten für 8 GPUs
OVHcloud13 GPUsam günstigsten für 6 GPUs
Seeweb11 GPUsam günstigsten für 4 GPUs
AWS16 GPUsam günstigsten für 3 GPUs
Google Cloud12 GPUsam günstigsten für 3 GPUs
Oracle Cloud15 GPUsam günstigsten für 2 GPUs
Akash Network8 GPUsam günstigsten für 2 GPUs
Neu erkannte GPUs
Von Anbietern gelistet, aber noch nicht in unserem Datenblatt.
Derzeit keine.