Cloud-Mietpreis, Rechenleistung pro Dollar und technische Daten im direkten Vergleich.
Im interaktiven Vergleich öffnen →| Daten / Preis | RTX PRO 6000 Blackwell | L40S |
|---|---|---|
| Speicher | 96 GB GDDR7besser | 48 GB GDDR6 |
| Speicherbandbreite | 1,792 GB/sbesser | 864 GB/s |
| FP16 / BF16 (dense) | 0.504 PFbesser | 0.362 PF |
| FP8 (dense) | 1.01 PFbesser | 0.733 PF |
| FP4 (dense) | 2.02 PF | — |
| INT8 (dense) | 1.01 PFbesser | 0.733 PF |
| TF32 (dense) | 0.126 PF | 0.183 PFbesser |
| FP32 (dense) | 0.126 PFbesser | 0.0916 PF |
| FP64 (dense) | 0.002 PFbesser | 0.0014 PF |
| Leistungsaufnahme | 600 W | 350 W |
| Architektur | Blackwell (2025) | Ada Lovelace (2023) |
| Niedrigster On-Demand-Preis | $0.59besser | $0.60 |
| Median On-Demand | $1.56 | $1.50besser |
| Niedrigster Spot-Preis | $0.32besser | $0.38 |
| FP16/BF16 $ pro PFLOP·h | $1.17besser | $1.66 |
| Anbieter | 17 | 17 |
Die RTX PRO 6000 Blackwell hat 1.4× mehr dichte FP16/BF16-Rechenleistung als die L40S. Die RTX PRO 6000 Blackwell hat 2.1× mehr Speicherbandbreite als die L40S. Der reale Geschwindigkeitsgewinn hängt von der Last ab: Training und Prefill skalieren mit der Rechenleistung, LLM-Decoding dagegen vor allem mit der Speicherbandbreite.
Derzeit ist die RTX PRO 6000 Blackwell pro Einheit Rechenleistung günstiger: $1.17 vs. $1.66 pro PFLOP-Stunde zu den niedrigsten On-Demand-Preisen.
Eine GPU rund um die Uhr zum niedrigsten On-Demand-Preis kostet etwa $431 pro Monat für die RTX PRO 6000 Blackwell und $440 für die L40S.
Die RTX PRO 6000 Blackwell hat mehr Speicher: 96 GB vs. 48 GB.