Prix de location cloud, calcul par dollar et caractéristiques, côte à côte.
Ouvrir dans le comparateur interactif →| Caractéristique / prix | RTX PRO 6000 Blackwell | L40S |
|---|---|---|
| Mémoire | 96 GB GDDR7meilleur | 48 GB GDDR6 |
| Bande passante mémoire | 1,792 GB/smeilleur | 864 GB/s |
| FP16 / BF16 (dense) | 0.504 PFmeilleur | 0.362 PF |
| FP8 (dense) | 1.01 PFmeilleur | 0.733 PF |
| FP4 (dense) | 2.02 PF | — |
| INT8 (dense) | 1.01 PFmeilleur | 0.733 PF |
| TF32 (dense) | 0.126 PF | 0.183 PFmeilleur |
| FP32 (dense) | 0.126 PFmeilleur | 0.0916 PF |
| FP64 (dense) | 0.002 PFmeilleur | 0.0014 PF |
| Consommation | 600 W | 350 W |
| Architecture | Blackwell (2025) | Ada Lovelace (2023) |
| Le plus bas à la demande | $0.59meilleur | $0.60 |
| Médiane à la demande | $1.56 | $1.50meilleur |
| Le plus bas en spot | $0.32meilleur | $0.38 |
| FP16/BF16 $ par PFLOP·h | $1.17meilleur | $1.66 |
| Fournisseurs | 17 | 17 |
Le RTX PRO 6000 Blackwell offre 1.4× plus de calcul FP16/BF16 dense que le L40S. Le RTX PRO 6000 Blackwell offre 2.1× plus de bande passante mémoire que le L40S. Les gains réels dépendent de la charge de travail : l'entraînement et le prefill évoluent avec la puissance de calcul, tandis que le décodage des LLM dépend surtout de la bande passante mémoire.
Actuellement, le RTX PRO 6000 Blackwell est le moins cher par unité de calcul : $1.17 vs $1.66 par PFLOP-heure aux prix à la demande les plus bas.
Faire tourner un GPU en continu au prix à la demande le plus bas coûte environ $431 par mois pour le RTX PRO 6000 Blackwell et $440 pour le L40S.
Le RTX PRO 6000 Blackwell a plus de mémoire : 96 GB vs 48 GB.