Prix de location cloud, calcul par dollar et caractéristiques, côte à côte.
Ouvrir dans le comparateur interactif →| Caractéristique / prix | RTX 5090 | RTX PRO 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| Mémoire | 32 GB GDDR7 | 96 GB GDDR7meilleur |
| Bande passante mémoire | 1,792 GB/s | 1,792 GB/s |
| FP16 / BF16 (dense) | 0.209 PF | 0.504 PFmeilleur |
| FP8 (dense) | 0.419 PF | 1.01 PFmeilleur |
| FP4 (dense) | 1.68 PF | 2.02 PFmeilleur |
| INT8 (dense) | 0.838 PF | 1.01 PFmeilleur |
| TF32 (dense) | 0.105 PF | 0.126 PFmeilleur |
| FP32 (dense) | 0.105 PF | 0.126 PFmeilleur |
| FP64 (dense) | 0.0016 PF | 0.002 PFmeilleur |
| Consommation | 575 W | 600 W |
| Architecture | Blackwell (2025) | Blackwell (2025) |
| Le plus bas à la demande | $0.40meilleur | $0.59 |
| Médiane à la demande | $0.65meilleur | $1.56 |
| Le plus bas en spot | $0.24meilleur | $0.32 |
| FP16/BF16 $ par PFLOP·h | $1.91 | $1.17meilleur |
| Fournisseurs | 6 | 17 |
Le RTX PRO 6000 Blackwell offre 2.4× plus de calcul FP16/BF16 dense que le RTX 5090. Le RTX 5090 et le RTX PRO 6000 Blackwell sont à égalité en bande passante mémoire. Les gains réels dépendent de la charge de travail : l'entraînement et le prefill évoluent avec la puissance de calcul, tandis que le décodage des LLM dépend surtout de la bande passante mémoire.
Actuellement, le RTX PRO 6000 Blackwell est le moins cher par unité de calcul : $1.17 vs $1.91 par PFLOP-heure aux prix à la demande les plus bas.
Faire tourner un GPU en continu au prix à la demande le plus bas coûte environ $293 par mois pour le RTX 5090 et $431 pour le RTX PRO 6000 Blackwell.
Le RTX PRO 6000 Blackwell a plus de mémoire : 96 GB vs 32 GB.