Rapport sur les prix des GPU
Généré toutes les 2 heures à partir de nos données de prix : combien coûte un même GPU d'un fournisseur à l'autre, ce qui a changé et quels GPU viennent d'apparaître.
Données au 19 novembre 2026 à 01:02 UTC.
Même GPU, prix différents
Les GPU les plus largement proposés, prix à la demande le plus bas vs le plus élevé par heure GPU. Une partie de l'écart est justifiée (interconnexion, région, support) ; le reste relève simplement du prix.
| GPU | Fournisseurs | Le moins cher | Médiane | Le plus cher | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 SXM | 27 | $1.95 | $3.90 | $12.3 | 6.3× |
| RTX PRO 6000 Blackwell | 24 | $1.25 | $2.09 | $4.50 | 3.6× |
| L40S | 22 | $0.38 | $1.40 | $3.50 | 9.2× |
| A100 SXM 80GB | 21 | $1.00 | $1.70 | $5.03 | 5.0× |
| H200 SXM | 20 | $2.85 | $4.95 | $10.8 | 3.8× |
| B300 SXM | 18 | $5.47 | $10.3 | $23.8 | 4.3× |
| H100 PCIe | 15 | $1.66 | $3.07 | $5.99 | 3.6× |
| A100 PCIe 80GB | 14 | $1.09 | $1.88 | $3.67 | 3.4× |
| RTX A6000 | 14 | $0.33 | $0.55 | $1.93 | 5.8× |
| B200 SXM | 13 | $5.63 | $8.50 | $14.2 | 2.5× |
| A100 SXM 40GB | 11 | $0.47 | $1.73 | $3.48 | 7.4× |
| L40 | 11 | $0.33 | $0.79 | $1.25 | 3.8× |
Plus fortes variations de prix
Prix à la demande le plus bas par heure GPU aujourd'hui vs il y a 30 jours (ou depuis le début du suivi).
| GPU | Depuis | Avant | Maintenant | Variation |
|---|---|---|---|---|
| V100 SXM2 32GB | 25 oct. 2026 | $3.90 | $0.26 | −93% |
| RTX 3060 Ti | 25 oct. 2026 | $0.14 | $0.06 | −57% |
| A100 SXM 40GB | 25 oct. 2026 | $1.00 | $0.47 | −53% |
| L40 | 25 oct. 2026 | $0.69 | $0.33 | −52% |
| RTX 2080 Ti | 25 oct. 2026 | $0.15 | $0.08 | −47% |
| L40S | 25 oct. 2026 | $0.71 | $0.38 | −46% |
| RTX PRO 4500 Blackwell | 25 oct. 2026 | $0.72 | $0.41 | −43% |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 25 oct. 2026 | $0.57 | $0.33 | −42% |
| RTX 3070 | 25 oct. 2026 | $0.13 | $0.09 | −31% |
| RTX 4070 | 25 oct. 2026 | $0.17 | $0.12 | −29% |
| RTX 4080 SUPER | 25 oct. 2026 | $0.28 | $0.20 | −29% |
| RTX 3080 | 25 oct. 2026 | $0.17 | $0.13 | −24% |
| RTX 5070 | 9 nov. 2026 | $0.18 | $0.14 | −22% |
| RTX 5090 | 25 oct. 2026 | $0.53 | $0.43 | −19% |
| B300 SXM | 25 oct. 2026 | $6.60 | $5.47 | −17% |
| RTX 4060 Ti | 25 oct. 2026 | $0.12 | $0.10 | −17% |
| RTX 5060 Ti | 25 oct. 2026 | $0.12 | $0.10 | −17% |
| RTX A4000 | 25 oct. 2026 | $0.12 | $0.10 | −17% |
| Titan RTX | 25 oct. 2026 | $0.24 | $0.20 | −17% |
| RTX 5070 Ti | 25 oct. 2026 | $0.17 | $0.15 | −12% |
| Instinct MI350X | 25 oct. 2026 | $6.16 | $5.49 | −11% |
| RTX A4500 | 25 oct. 2026 | $0.19 | $0.17 | −11% |
| RTX 4080 | 25 oct. 2026 | $0.26 | $0.24 | −8% |
| RTX 3090 Ti | 25 oct. 2026 | $0.27 | $0.25 | −7% |
| A100 SXM 80GB | 25 oct. 2026 | $1.07 | $1.00 | −7% |
| RTX PRO 6000 Blackwell | 25 oct. 2026 | $1.19 | $1.25 | +5% |
| H100 SXM | 25 oct. 2026 | $1.79 | $1.95 | +9% |
| RTX 6000 Ada | 25 oct. 2026 | $0.65 | $0.73 | +12% |
| GTX 1660 Ti | 7 nov. 2026 | $0.08 | $0.09 | +13% |
| B200 SXM | 25 oct. 2026 | $5.00 | $5.63 | +13% |
| GH200 | 25 oct. 2026 | $2.29 | $2.59 | +13% |
| GB300 | 25 oct. 2026 | $12.4 | $14.7 | +18% |
| RTX 4070 Ti | 25 oct. 2026 | $0.16 | $0.19 | +19% |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q | 25 oct. 2026 | $1.07 | $1.64 | +53% |
| RTX A5000 | 25 oct. 2026 | $0.16 | $0.27 | +69% |
| RTX 3060 | 25 oct. 2026 | $0.05 | $0.10 | +100% |
| RTX 3090 | 25 oct. 2026 | $0.09 | $0.18 | +100% |
| RTX 4000 SFF Ada | 25 oct. 2026 | $0.18 | $0.50 | +178% |
| A10G | 25 oct. 2026 | $0.18 | $1.01 | +461% |
Qui est le plus souvent le moins cher
Fournisseurs classés selon le nombre de GPU pour lesquels aucun des fournisseurs que nous suivons n'est moins cher à la demande.
RunPod43 GPUle moins cher sur 14 GPU
Vast.ai21 GPUle moins cher sur 14 GPU
Lium27 GPUle moins cher sur 11 GPU
GPU.ai26 GPUle moins cher sur 8 GPU
OVHcloud13 GPUle moins cher sur 6 GPU
Seeweb11 GPUle moins cher sur 5 GPU
AWS16 GPUle moins cher sur 3 GPU
Google Cloud12 GPUle moins cher sur 3 GPU
Akash Network8 GPUle moins cher sur 3 GPU
Oracle Cloud15 GPUle moins cher sur 2 GPU
GPU nouvellement détectés
Proposés par des fournisseurs mais pas encore dans notre fiche technique.
Aucun pour le moment.