Cloud-Mietpreis, Rechenleistung pro Dollar und technische Daten im direkten Vergleich.
Im interaktiven Vergleich öffnen →| Daten / Preis | RTX 5090 | RTX PRO 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| Speicher | 32 GB GDDR7 | 96 GB GDDR7besser |
| Speicherbandbreite | 1,792 GB/s | 1,792 GB/s |
| FP16 / BF16 (dense) | 0.209 PF | 0.504 PFbesser |
| FP8 (dense) | 0.419 PF | 1.01 PFbesser |
| FP4 (dense) | 1.68 PF | 2.02 PFbesser |
| INT8 (dense) | 0.838 PF | 1.01 PFbesser |
| TF32 (dense) | 0.105 PF | 0.126 PFbesser |
| FP32 (dense) | 0.105 PF | 0.126 PFbesser |
| FP64 (dense) | 0.0016 PF | 0.002 PFbesser |
| Leistungsaufnahme | 575 W | 600 W |
| Architektur | Blackwell (2025) | Blackwell (2025) |
| Niedrigster On-Demand-Preis | $0.40besser | $0.59 |
| Median On-Demand | $0.65besser | $1.56 |
| Niedrigster Spot-Preis | $0.24besser | $0.32 |
| FP16/BF16 $ pro PFLOP·h | $1.91 | $1.17besser |
| Anbieter | 6 | 17 |
Die RTX PRO 6000 Blackwell hat 2.4× mehr dichte FP16/BF16-Rechenleistung als die RTX 5090. Die RTX 5090 und die RTX PRO 6000 Blackwell haben gleich viel Speicherbandbreite. Der reale Geschwindigkeitsgewinn hängt von der Last ab: Training und Prefill skalieren mit der Rechenleistung, LLM-Decoding dagegen vor allem mit der Speicherbandbreite.
Derzeit ist die RTX PRO 6000 Blackwell pro Einheit Rechenleistung günstiger: $1.17 vs. $1.91 pro PFLOP-Stunde zu den niedrigsten On-Demand-Preisen.
Eine GPU rund um die Uhr zum niedrigsten On-Demand-Preis kostet etwa $293 pro Monat für die RTX 5090 und $431 für die RTX PRO 6000 Blackwell.
Die RTX PRO 6000 Blackwell hat mehr Speicher: 96 GB vs. 32 GB.