Prix de location cloud, calcul par dollar et caractéristiques, côte à côte.
Ouvrir dans le comparateur interactif →| Caractéristique / prix | B200 SXM | Instinct MI355X |
|---|---|---|
| Mémoire | 180 GB HBM3e | 288 GB HBM3emeilleur |
| Bande passante mémoire | 7,700 GB/s | 8,000 GB/smeilleur |
| FP16 / BF16 (dense) | 2.25 PF | 2.52 PFmeilleur |
| FP8 (dense) | 4.5 PF | 5.03 PFmeilleur |
| FP4 (dense) | 9 PF | 10.1 PFmeilleur |
| INT8 (dense) | 4.5 PF | 5.03 PFmeilleur |
| TF32 (dense) | 1.1 PF | — |
| FP32 (dense) | 0.075 PF | 0.157 PFmeilleur |
| FP64 (dense) | 0.037 PF | 0.0786 PFmeilleur |
| Consommation | 1000 W | 1400 W |
| Architecture | Blackwell (2024) | CDNA 4 (2025) |
| Le plus bas à la demande | $3.74 | $2.59meilleur |
| Médiane à la demande | $6.69 | $2.85meilleur |
| Le plus bas en spot | $0.99meilleur | $2.97 |
| FP16/BF16 $ par PFLOP·h | $1.66 | $1.03meilleur |
| Fournisseurs | 14 | 4 |
Le Instinct MI355X offre 1.1× plus de calcul FP16/BF16 dense que le B200 SXM. Le Instinct MI355X offre 1.0× plus de bande passante mémoire que le B200 SXM. Les gains réels dépendent de la charge de travail : l'entraînement et le prefill évoluent avec la puissance de calcul, tandis que le décodage des LLM dépend surtout de la bande passante mémoire.
Actuellement, le Instinct MI355X est le moins cher par unité de calcul : $1.03 vs $1.66 par PFLOP-heure aux prix à la demande les plus bas.
Faire tourner un GPU en continu au prix à la demande le plus bas coûte environ $2,730 par mois pour le B200 SXM et $1,891 pour le Instinct MI355X.
Le Instinct MI355X a plus de mémoire : 288 GB vs 180 GB.