…
Cloud-Mietpreis, Rechenleistung pro Dollar und technische Daten im direkten Vergleich.
Im interaktiven Vergleich öffnen →| Daten / Preis | GB200 | B200 SXM |
|---|---|---|
| Speicher | 186 GB HBM3ebesser | 180 GB HBM3e |
| Speicherbandbreite | 8,000 GB/sbesser | 7,700 GB/s |
| FP16 / BF16 (dense) | 2.5 PFbesser | 2.25 PF |
| FP8 (dense) | 5 PFbesser | 4.5 PF |
| FP4 (dense) | 10 PFbesser | 9 PF |
| INT8 (dense) | 5 PFbesser | 4.5 PF |
| TF32 (dense) | 1.25 PFbesser | 1.1 PF |
| FP32 (dense) | 0.08 PFbesser | 0.075 PF |
| FP64 (dense) | 0.045 PFbesser | 0.037 PF |
| Leistungsaufnahme | 1200 W | 1000 W |
| Architektur | Blackwell (2024) | Blackwell (2024) |
| Niedrigster On-Demand-Preis | $16.0 | $3.74besser |
| Median On-Demand | $21.5 | $6.69besser |
| Niedrigster Spot-Preis | — | $0.99 |
| FP16/BF16 $ pro PFLOP·h | $6.40 | $1.66besser |
| Anbieter | 2 | 14 |
Die GB200 hat 1.1× mehr dichte FP16/BF16-Rechenleistung als die B200 SXM. Die GB200 hat 1.0× mehr Speicherbandbreite als die B200 SXM. Der reale Geschwindigkeitsgewinn hängt von der Last ab: Training und Prefill skalieren mit der Rechenleistung, LLM-Decoding dagegen vor allem mit der Speicherbandbreite.
Derzeit ist die B200 SXM pro Einheit Rechenleistung günstiger: $1.66 vs. $6.40 pro PFLOP-Stunde zu den niedrigsten On-Demand-Preisen.
Eine GPU rund um die Uhr zum niedrigsten On-Demand-Preis kostet etwa $11,680 pro Monat für die GB200 und $2,730 für die B200 SXM.
Die GB200 hat mehr Speicher: 186 GB vs. 180 GB.