…
Cloud-Mietpreis, Rechenleistung pro Dollar und technische Daten im direkten Vergleich.
Im interaktiven Vergleich öffnen →| Daten / Preis | B200 SXM | Instinct MI355X |
|---|---|---|
| Speicher | 180 GB HBM3e | 288 GB HBM3ebesser |
| Speicherbandbreite | 7,700 GB/s | 8,000 GB/sbesser |
| FP16 / BF16 (dense) | 2.25 PF | 2.52 PFbesser |
| FP8 (dense) | 4.5 PF | 5.03 PFbesser |
| FP4 (dense) | 9 PF | 10.1 PFbesser |
| INT8 (dense) | 4.5 PF | 5.03 PFbesser |
| TF32 (dense) | 1.1 PF | — |
| FP32 (dense) | 0.075 PF | 0.157 PFbesser |
| FP64 (dense) | 0.037 PF | 0.0786 PFbesser |
| Leistungsaufnahme | 1000 W | 1400 W |
| Architektur | Blackwell (2024) | CDNA 4 (2025) |
| Niedrigster On-Demand-Preis | $3.74 | $2.59besser |
| Median On-Demand | $6.69 | $2.85besser |
| Niedrigster Spot-Preis | $0.99besser | $2.97 |
| FP16/BF16 $ pro PFLOP·h | $1.66 | $1.03besser |
| Anbieter | 14 | 4 |
Die Instinct MI355X hat 1.1× mehr dichte FP16/BF16-Rechenleistung als die B200 SXM. Die Instinct MI355X hat 1.0× mehr Speicherbandbreite als die B200 SXM. Der reale Geschwindigkeitsgewinn hängt von der Last ab: Training und Prefill skalieren mit der Rechenleistung, LLM-Decoding dagegen vor allem mit der Speicherbandbreite.
Derzeit ist die Instinct MI355X pro Einheit Rechenleistung günstiger: $1.03 vs. $1.66 pro PFLOP-Stunde zu den niedrigsten On-Demand-Preisen.
Eine GPU rund um die Uhr zum niedrigsten On-Demand-Preis kostet etwa $2,730 pro Monat für die B200 SXM und $1,891 für die Instinct MI355X.
Die Instinct MI355X hat mehr Speicher: 288 GB vs. 180 GB.