…
Cloud-Mietpreis, Rechenleistung pro Dollar und technische Daten im direkten Vergleich.
Im interaktiven Vergleich öffnen →| Daten / Preis | A100 SXM 40GB | A100 SXM 80GB |
|---|---|---|
| Speicher | 40 GB HBM2 | 80 GB HBM2ebesser |
| Speicherbandbreite | 1,555 GB/s | 2,039 GB/sbesser |
| FP16 / BF16 (dense) | 0.312 PF | 0.312 PF |
| FP8 (dense) | — | — |
| FP4 (dense) | — | — |
| INT8 (dense) | 0.624 PF | 0.624 PF |
| TF32 (dense) | 0.156 PF | 0.156 PF |
| FP32 (dense) | 0.0195 PF | 0.0195 PF |
| FP64 (dense) | 0.0195 PF | 0.0195 PF |
| Leistungsaufnahme | 400 W | 400 W |
| Architektur | Ampere (2020) | Ampere (2020) |
| Niedrigster On-Demand-Preis | $0.54besser | $0.81 |
| Median On-Demand | $1.99besser | $2.35 |
| Niedrigster Spot-Preis | $0.55besser | $0.90 |
| FP16/BF16 $ pro PFLOP·h | $1.71besser | $2.58 |
| Anbieter | 8 | 17 |
Die A100 SXM 40GB und die A100 SXM 80GB haben gleich viel dichte FP16/BF16-Rechenleistung. Die A100 SXM 80GB hat 1.3× mehr Speicherbandbreite als die A100 SXM 40GB. Der reale Geschwindigkeitsgewinn hängt von der Last ab: Training und Prefill skalieren mit der Rechenleistung, LLM-Decoding dagegen vor allem mit der Speicherbandbreite.
Derzeit ist die A100 SXM 40GB pro Einheit Rechenleistung günstiger: $1.71 vs. $2.58 pro PFLOP-Stunde zu den niedrigsten On-Demand-Preisen.
Eine GPU rund um die Uhr zum niedrigsten On-Demand-Preis kostet etwa $391 pro Monat für die A100 SXM 40GB und $588 für die A100 SXM 80GB.
Die A100 SXM 80GB hat mehr Speicher: 80 GB vs. 40 GB.